Tofas Sahin 1.4 i PAW (82 Hp) için şehir içi yakıt tüketimi, şehir dışı yakıt tüketimi, ortalama yakıt tüketimi, maksimum hız, kasa tipi, beygir, tork, motor hacmi, silindir adedi, şanzıman tipi ve vites sayısı gibi tüm teknik özelliklere burada.
Nesil | Sahin |
Motor | 1.4 i PAW (82 Hp) |
Kapı | 4 |
Beygir | 82 bg |
Maksimum sürat | 162 km/saat |
Hızlanma | 13.5 saniye |
Yakıt deposu hacmi | 50 Lt |
Üretim başlangıç yılı | 1998 |
Son üretim yılı | 2002 |
Kasa tipi | Sedan |
Koltuk | 5 |
Uzunluk | 4316 mm. |
Genişlik | 1642 mm. |
Yükseklik | 1437 mm. |
Dingil mesafesi | 2490 mm. |
Ön tekerlek izi | 1386 mm. |
Arka tekerlek izi | 1327 mm. |
Bagaj hacmi en az | 400 Lt |
Motor pozisyonu | Ön, boyuna |
Motor hacmi | 1372 cm3 |
Tam güç devri | 5500 dev/dak |
Tork | 113/3500 Nm |
Yakıt sistemi | Tek noktadan enjeksiyon |
Silindir pozisyonu | Inline |
Silindir adedi | 4 |
Silindir çapı | 80.5 mm. |
Silindir içi vuruş | 67.4 mm. |
Sıkıştırma oranı | 8.3 |
Silindir başına düşen valf | 2 |
Yakıt tipi | Benzin |
Çekiş | Arka |
Vites sayısı | 5 |
Ön süspansiyon | Helezon yay |
Arka süspansiyon | Helezon yay |
Ön frenler | Disk |
Arka frenler | Davlumbaz |
Abs | Evet |
Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
Ağırlık | 935 Kg |
Maksimum ağırlık | 1410 Kg |
Lastik boyutu | 165/80 R13 H |
Şanzıman tipi | Manuel
ilan ver sahibinden satılık arabalar acil ilan ver tofaş arabalar |
Tofaş Sahin 1.4 i PAW (82 Hp)
4/
5
Oleh
ilan ver