Tofas Sahin 1.6 (75 Hp) için şehir içi yakıt tüketimi, şehir dışı yakıt tüketimi, ortalama yakıt tüketimi, maksimum hız, kasa tipi, beygir, tork, motor hacmi, silindir adedi, şanzıman tipi ve vites sayısı gibi tüm teknik özelliklere burada.
Nesil | Sahin |
Motor | 1.6 (75 Hp) |
Kapı | 4 |
Beygir | 75 bg |
Maksimum sürat | 170 km/saat |
Hızlanma | 13.1 saniye |
Yakıt deposu hacmi | 50 Lt |
Üretim başlangıç yılı | 1990 |
Son üretim yılı | 1997 |
Kasa tipi | Sedan |
Koltuk | 5 |
Uzunluk | 4316 mm. |
Genişlik | 1642 mm. |
Yükseklik | 1437 mm. |
Dingil mesafesi | 2490 mm. |
Ön tekerlek izi | 1386 mm. |
Arka tekerlek izi | 1327 mm. |
Bagaj hacmi en az | 400 Lt |
Motor pozisyonu | Ön, boyuna |
Motor hacmi | 1581 cm3 |
Tam güç devri | 5800 dev/dak |
Tork | 130/2900 Nm |
Yakıt sistemi | Karbüratör |
Silindir pozisyonu | Inline |
Silindir adedi | 4 |
Silindir çapı | 86.4 mm. |
Silindir içi vuruş | 67.4 mm. |
Sıkıştırma oranı | 9.2 |
Silindir başına düşen valf | 2 |
Yakıt tipi | Benzin |
Çekiş | Arka |
Vites sayısı | 5 |
Ön süspansiyon | Küçültülmüş gergi |
Arka süspansiyon | Helezon yay |
Ön frenler | Disk |
Arka frenler | Davlumbaz |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Şehir içi yakıt tüketimi | şehir içi yakıt tüketimi 7.8 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | şehir dışı yakıt tüketimi 5.3 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | ortalama yakıt tüketimi 6.55 Lt/100 km |
Ağırlık | 985 Kg |
Maksimum ağırlık | 1450 Kg |
Lastik boyutu | 175/70 R13 S |
Jant boyutu | R13 |
Şanzıman tipi | Manuel
ilan ver sahibinden satılık arabalar acil ilan ver tofaş arabalar |
Tofaş Sahin 1.6 (75 Hp) Teknik Özellikleri
4/
5
Oleh
ilan ver